Komponenten

Kreuzrollenführung Typ RSDE

Die Konstruktion der präzisen Kreuzrollenführung Typ RSDE ist basiert auf der konventionellen Kreuzrollen-Linearführung. Dank einer tieferen V-Nut und einer längeren Kontaktlänge der Rollen bietet die Serie RSDE eine höhere Tragfähigkeit bei besserer Steifigkeit. Die Einbaumaße sind gleich wie beim Typ RSD.

Funktionen

Ein Satz Linearführungen mit tiefer V-Nut besteht aus vier präzisionsgeschliffenen RSDE Führungsschienen, zwei Kreuzrollenkäfigen vom Typ KRE sowie acht Endanschlagschrauben, die ein Herauslaufen des Käfigs verhindern. Diese Sätze können vom Anwender individuell anhand der Schienen- und Käfiglänge zusammengestellt werden.

1

Durchgehärtete 90°-V-Nut-Schienen mit tiefer Nut aus Wälzlagerstahl, präzisionsgeschliffen. Ein kleiner Spalt zwischen zwei Schienen verringert das Risiko, dass Verunreinigungen in das Lager gelangen.

2

Rollenkäfig aus POM vom Typ KRE mit geringem Abstand zwischen den Rollen, die sicher im Käfig gehalten werden. (Optional auch Käfige aus PEEK-Material lieferbar)

3

Die Befestigungsbohrungen der Schienen sind sowohl mit Gewinde als auch mit Senkung versehen, sodass entweder Standardschrauben oder kleinere Schraubengrößen in Kombination mit Gewindebohrungen in den Bauteilen des Anwenders verwendet werden können.

4

Hublänge wird vom Anwender bestimmt (abhängig von Schienen- und Käfiglänge).

1 Durchgehärtete 90°-V-Nut-Schienen mit tiefer Nut aus Wälzlagerstahl, präzisionsgeschliffen. Ein kleiner Spalt zwischen zwei Schienen verringert das Risiko, dass Verunreinigungen in das Lager gelangen.

2 Rollenkäfig aus POM vom Typ KRE mit geringem Abstand zwischen den Rollen, die sicher im Käfig gehalten werden. (Optional auch Käfige aus PEEK-Material lieferbar)

3 Die Befestigungsbohrungen der Schienen sind sowohl mit Gewinde als auch mit Senkung versehen, sodass entweder Standardschrauben oder kleinere Schraubengrößen in Kombination mit Gewindebohrungen in den Bauteilen des Anwenders verwendet werden können.

4 Hublänge wird vom Anwender bestimmt (abhängig von Schienen- und Käfiglänge).

Zeichnung

overlay

3D CAD Models

Typ Gewicht (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Download STP Download IGS
RSDE-3050 0.022 50 18 8 3 8.6
RSDE-3075 0.034 75 18 8 3 8.6
RSDE-3100 0.046 100 18 8 3 8.6
RSDE-3125 0.058 125 18 8 3 8.6
RSDE-3150 0.070 150 18 8 3 8.6
RSDE-3175 0.082 175 18 8 3 8.6
RSDE-3200 0.094 200 18 8 3 8.6
RSDE-3225 0.106 225 18 8 3 8.6
RSDE-3250 0.118 250 18 8 3 8.6
RSDE-3275 0.130 275 18 8 3 8.6
RSDE-3300 0.142 300 18 8 3 8.6
RSDE-3350 0.166 350 18 8 3 8.6
RSDE-4080 0.065 80 22 11 4 10.6
RSDE-4120 0.098 120 22 11 4 10.6
RSDE-4160 0.131 160 22 11 4 10.6
RSDE-4200 0.164 200 22 11 4 10.6
RSDE-4240 0.197 240 22 11 4 10.6
RSDE-4280 0.230 280 22 11 4 10.6
RSDE-4320 0.263 320 22 11 4 10.6
RSDE-4360 0.296 360 22 11 4 10.6
RSDE-4400 0.329 400 22 11 4 10.6
RSDE-4440 0.362 440 22 11 4 10.6
RSDE-4480 0.395 480 22 11 4 10.6
RSDE-6100 0.147 100 31 15 6 14.9
RSDE-6150 0.219 150 31 15 6 14.9
RSDE-6200 0.293 200 31 15 6 14.9
RSDE-6250 0.365 250 31 15 6 14.9
RSDE-6300 0.439 300 31 15 6 14.9
RSDE-6350 0.512 350 31 15 6 14.9
RSDE-6400 0.585 400 31 15 6 14.9
RSDE-6450 0.661 450 31 15 6 14.9
RSDE-6500 0.731 500 31 15 6 14.9
RSDE-6600 0.876 600 31 15 6 14.9
RSDE-6700 1.021 700 31 15 6 14.9
RSDE-6800 1.165 800 31 15 6 14.9
RSDE-6900 1.312 900 31 15 6 14.9
RSDE-61000 1.457 1000 31 15 6 14.9
RSDE-61100 1.604 1100 31 15 6 14.9
RSDE-61200 1.752 1200 31 15 6 14.9
RSDE-9100 0.315 100 44 22 9 21.3
RSDE-9200 0.630 200 44 22 9 21.3
RSDE-9300 0.945 300 44 22 9 21.3
RSDE-9400 1.260 400 44 22 9 21.3
RSDE-9500 1.575 500 44 22 9 21.3
RSDE-9600 1.890 600 44 22 9 21.3
RSDE-9700 2.205 700 44 22 9 21.3
RSDE-9800 2.520 800 44 22 9 21.3
RSDE-9900 2.835 900 44 44 9 21.3
RSDE-91000 3.150 1000 44 22 9 21.3
RSDE-91100 3.466 1100 44 22 9 21.3
RSDE-91200 3.780 1200 44 22 9 21.3

BËNOTIGEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Ihr Download war erfolgreich

Preis und Lieferzeit für dieses Produkt anfragen

Laden Sie Ihr E-Book herunter

Download your e-book

Das E-Book ist für ingenieure geschrieben und enthält Tipps und Tricks für die Installation von Linearführungen